Laufcup der VR Bank in Thüringen e.G.

1 = Albert-Kuntz-Lauf Nordhausen 5 = Stadtwaldlauf Ellrich
2 = Possenlauf Sondershausen 6 = Vogelberglauf Bleicherode
3 = Kyffhäuserberglauf Bad Frankenhausen 7 = Altstadtlauf Nordhausen
4 = Harztorlauf Niedersachswerfen 8 = Stadtparklauf Sondershausen
PlatzAKNameVornameG.-J.Verein1122334455667788Anz.
Läufe
Lauf-
Pkt.
Strk.-
Pkt.
Ges.-
Pkt.
1 MS U10 Telemann Tamino 2017 HSG Nordhausen 21 1 23 2 11 1                     3 55 4 59
2 MS U10 Khalfi Haroun 2018 AWO-Südharz 23 1 25 2 0 0                     2 48 3 51
3 MS U10 Hochmuth Linus 2019 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 23 1 25 1                     2 48 2 50
4 MS U10 Karnstedt Enno 2018 Wacker Nordhausen 25 1 22 1 0 0                     2 47 2 49
5 MS U10 Schröder Franz 2019 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 16 1 22 1                     2 38 2 40
6 MS U10 Reisser Lasse 2017 LSG 80 Schmückeläufer 0 0 21 1 12 1                     2 33 2 35
7 MS U10 Roth Fiete 2019 HSG Nordhausen 16 1 7 1 8 1                     3 31 3 34
8 MS U10 Montanus Richard 2018 SG Harztor 22 1 9 1 0 0                     2 31 2 33
8 MS U10 Ehrhardt Anton 2017 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 15 1 16 1                     2 31 2 33
10 MS U10 Teichmann Leonard 2018 Arterner Turnverein e.V. Leichtathletik 0 0 10 1 14 1                     2 24 2 26
10 MS U10 Werner Wito 2018 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 25 1 0 0                     1 25 1 26
12 MS U10 Schaaf Paul 2017 SV Glückauf Sondershausen e.V. 0 0 12 1 10 1                     2 22 2 24
12 MS U10 Shevchenko Maksym 2017 FEUER powertrain GmbH & Co. KG 20 1 2 1 0 0                     1 22 2 24
12 MS U10 Mosebach Alexander 2017 Team Flying Moses 0 0 22 2 0 0                     1 22 2 24
12 MS U10 Reitz Leonard 2017   0 0 0 0 23 1                     1 23 1 24
16 MS U10 Ziehm Elias 2018 Frohe Zukunft Nordhausen 19 1 1 1 0 0                     2 20 2 22
16 MS U10 Knoblich Aiden Dean 2017 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 21 1                     1 21 1 22
18 MS U10 Shevchenko Mykhailo 2018 FEUER powertrain GmbH & Co. KG 18 1 1 1 0 0                     2 19 2 21
18 MS U10 Waurick Moritz Paul 2018 SV Glückauf Sondershausen e.V. 0 0 20 1 0 0                     1 20 1 21
18 MS U10 Alfurjani Adam 2018 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 20 1                     1 20 1 21
21 MS U10 Kaiser Karl 2017 Burgwenden 0 0 19 1 0 0                     1 19 1 20
21 MS U10 Bickel Kolja 2018 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 19 1                     1 19 1 20
23 MS U10 Göbel Emil 2017 TSG Jerstedt 0 0 18 1 0 0                     1 18 1 19
23 MS U10 Setzepfandt Bruno 2017 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 18 1                     1 18 1 19
25 MS U10 Hartmann Carlo 2019 SC Hesserode 17 1 0 0 0 0                     1 17 1 18
25 MS U10 Bachmann Noah 2017 An der Schmücke 0 0 17 1 0 0                     1 17 1 18
25 MS U10 Ebert Taro 2017   0 0 0 0 17 1                     1 17 1 18
28 MS U10 Saake John 2017 Arterner Turnverein e.V. Leichtathletik 0 0 14 1 1 1                     2 15 2 17
29 MS U10 Sänger Janosch 2018 HSG Nordhausen 15 1 0 0 0 0                     1 15 1 16
29 MS U10 Lenkeit Hannes 2017 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 15 1                     1 15 1 16
31 MS U10 Klinker Jannus 2019 HSG Nordhausen 12 1 1 1 0 0                     2 13 2 15
31 MS U10 Wollny Linus 2019 SV Einheit Worbis 14 1 0 0 0 0                     1 14 1 15
33 MS U10 Glasnow Richardt 2019 Nordhäuser SV  Boxen  13 1 0 0 0 0                     1 13 1 14
33 MS U10 Bürger Leonard 2017 SV Sömmerda e.V. 0 0 13 1 0 0                     1 13 1 14
33 MS U10 Schröder Matty 2017 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 13 1                     1 13 1 14
36 MS U10 Mindt Jannes 2017 SV Glückauf Sondershausen e.V. 0 0 11 1 0 0                     1 11 1 12
37 MS U10 Würzig Lio 2017 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 9 1                     1 9 1 10
38 MS U10 Winkler PaUL 2018 Arterner Turnverein e.V. Leichtathletik 0 0 6 1 1 1                     2 7 2 9
38 MS U10 Seidel Bruno 2017 Triathlon Nordhausen e.V. 0 0 8 1 0 0                     1 8 1 9
40 MS U10 Ozdash Deniz 2017 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 5 1 1 1                     2 6 2 8
40 MS U10 Henning Noah 2017 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 7 1                     1 7 1 8
42 MS U10 Noa Dean 2018 SV Blau-Weiß 1921 Weißensee 0 0 0 0 6 1                     1 6 1 7
43 MS U10 Pieper Ben Artur 2018 An der Schmücke 0 0 0 0 5 1                     1 5 1 6
44 MS U10 Raßmann Matti 2017 Erfurt 0 0 4 1 0 0                     1 4 1 5
44 MS U10 Dietrich Paul 2017 Kyffhäuserland Grundschule 0 0 0 0 4 1                     1 4 1 5
46 MS U10 Teichmann Alexander 2017 Arterner Turnverein e.V. Leichtathletik 0 0 1 1 1 1                     2 2 2 4
46 MS U10 Sonnrein Arne 2019 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 1 1 1 1                     2 2 2 4
46 MS U10 Fuhrmann Nils 2020 SV Sömmerda e.V. 0 0 3 1 0 0                     1 3 1 4
46 MS U10 Scharfe Pepe 2017 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 3 1                     1 3 1 4
50 MS U10 Gertler Janosch 2019   0 0 0 0 2 1                     1 2 1 3
51 MS U10 Bühling Konrad 2018 Tennisverein Blau-Weiß Sondershausen  0 0 1 1 0 0                     1 1 1 2
51 MS U10 Dildey Philip 2018 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 1 1 0 0                     1 1 1 2
51 MS U10 Katzmann Albrecht 2018 SV Glückauf Sondershausen e.V. 0 0 1 1 0 0                     1 1 1 2
51 MS U10 Ludwig Jerome 2017 Arterner Turnverein e.V. Leichtathletik 0 0 1 1 0 0                     1 1 1 2
51 MS U10 Uhde Logan 2017 AWO-Südharz 0 0 1 1 0 0                     1 1 1 2
51 MS U10 Andreichenko Nazhar 2019 Humboldt Grundschule Erfurt 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Strelow Frederik 2019 HC Aschersleben 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Karnstedt Theo 2019 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Heinz Christopher 2019 SV Glückauf Sondershausen e.V. 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Böhnke Leonard 2019 Triathlonverein Nordhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Juch Oskar 2019 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Hahn Jonne 2017 Kassel 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Koch Oliver 2018 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Schulz Felix 2017 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Burghardt Mats 2018 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Franke Otto 2017 Burggrundschule Kelbra 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Sudau Aaron 2018   0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Florian Johannes 2017 HC Aschersleben 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Balzer Emil 2017 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Ecke Moritz Paul 2018 Familie Ecke 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Fuhrmann Konstantin 2018 An der Schmücke 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Wichmann Leonard 2018 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Knauf Kilian 2017 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Hilbrecht Leopold 2017 An der Schmücke 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Müller Oskar 2017 Rottleben 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Böttner Lennox 2018 Kyffhäuserland Grundschule 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Gäbel Oskar 2017 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Öksüz Philipp 2017 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Mendler Anton 2017 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Wuttke Vincent 2018 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Schindler Theo 2018 Kyffhäuserland Grundschule 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
51 MS U10 Bunzel Hugo 2018 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
1 MS U12 Heinemann Timo 2016 LV Altstadt 98 Nordhausen e.V. 25 1 25 2 21 1                     3 59 4 49
2 MS U12 Roth Janusz 2016 HSG Nordhausen 21 1 20 2 18 1                     3 47 2 47
3 MS U12 Schulz Thore 2016 SV Glückauf Sondershausen e.V. 0 0 25 1 22 1                     2 43 4 47
4 MS U12 Innocent Nelson 2016 AWO-Südharz 18 1 25 3 0 0                     2 44 3 44
4 MS U12 Karnstedt Fiete 2015 Wacker Nordhausen 23 1 21 2 0 0                     2 41 3 44
6 MS U12 Kohl Simon 2016 SV Glückauf Sondershausen e.V. 17 1 17 1 7 1                     3 39 5 42
6 MS U12 Heilscher Bruno 2015 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 16 2 23 3                     2 40 2 42
8 MS U12 El Fakih Ludwig 2016 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 20 1 20 1                     2 39 3 37
8 MS U12 Heckl Karlo 2016 Arterner Turnverein e.V. Leichtathletik 0 0 22 2 17 1                     2 33 4 37
10 MS U12 Mach Damian 2015 Frohe Zukunft Nordhausen 12 1 0 0 21 3                     2 35 2 37
10 MS U12 Hoffmann Bennet 2015 HSG Nordhausen 22 1 0 0 13 1                     2 35 2 34
10 MS U12 Aschenbach Jannis 2015 Spg Oberheldrungen / Heuteroda 0 0 21 1 14 1                     2 31 3 31
13 MS U12 Eigendorf Felix 2016 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 15 2 16 1                     2 28 3 30
14 MS U12 Prenzel Till Noel 2016 HSG Nordhausen 15 1 13 2 0 0                     2 28 2 29
15 MS U12 Koch Moritz 2016 LSG Oberheldrungen 0 0 18 1 10 1                     2 27 2 28
16 MS U12 Prokurat John 2016 FEUER powertrain GmbH & Co. KG 16 1 11 1 0 0                     2 25 3 26
17 MS U12 Münch Wotan 2015 SV Blau-Weiß 1921 Weißensee 0 0 0 0 25 3                     1 25 1 25
18 MS U12 Freitag Oskar 2015   0 0 0 0 25 1                     1 23 2 25
19 MS U12 Keilitz Mika 2016 SV Lerchenberg Altenburg 0 0 23 2 0 0                     1 22 3 24
19 MS U12 Kegler Heinrich 2016   0 0 0 0 22 3                     1 23 1 24
21 MS U12 Mischok Mio 2016 SV 1899 Mühlhausen 0 0 23 1 0 0                     1 23 1 23
21 MS U12 Leander Mika 2016 SV Blau-Weiß 1921 Weißensee 0 0 0 0 23 1                     1 22 1 21
23 MS U12 Mlicki Hergen 2015 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 22 1 0 0                     1 20 1 21
24 MS U12 Jalaß Holger 2016 Bleicherode OT Nohra 20 1 0 0 0 0                     1 19 2 20
24 MS U12 Lehmann Yaron 2016 SV Sömmerda e.V. 0 0 19 2 0 0                     1 19 1 20
26 MS U12 Becker Hans 2016 SV Eisleben Sangerhausen e.V. 19 1 0 0 0 0                     1 18 2 20
26 MS U12 Steinicke Pepe 2016 SV Sömmerda e.V. 0 0 18 2 0 0                     1 19 1 20
26 MS U12 Westermeyer Til 2015 SV Glückauf Sondershausen e.V. 0 0 19 1 0 0                     1 19 1 19
26 MS U12 Bickel Ansgar 2015 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 19 1                     1 17 2 18
30 MS U12 Fuhrmann Max 2015 SV Sömmerda e.V. 0 0 17 2 0 0                     1 16 2 17
31 MS U12 Hempel David 2015 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 12 1 4 1                     2 16 1 16
32 MS U12 Haller Anton 2015 Blau Weiss Sondershausen 0 0 16 1 0 0                     1 14 2 16
33 MS U12 Bachmann Elias 2016 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 13 1 1 1                     2 14 2 16
33 MS U12 Kretschmer Ian 2015 SV Wacker Rottleberode 13 1 0 0 1 1                     2 14 2 16
33 MS U12 Sennewald Raphael 2015 SV Sömmerda e.V. 0 0 14 2 0 0                     1 15 1 16
33 MS U12 Wetzel Lewin Franz 2015 Eintracht Sondershausen 0 0 15 1 0 0                     1 15 1 15
33 MS U12 Goppold Finn 2016 SV Glückauf Sondershausen e.V. 0 0 0 0 15 1                     1 14 1 15
38 MS U12 Kahle Jason 2015 AWO-Südharz 14 1 0 0 0 0                     1 14 1 13
38 MS U12 Klück Lennox 2015 SV Glückauf Sondershausen e.V. 0 0 14 1 0 0                     1 12 1 12
40 MS U12 Bergmann Maxim 2016 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 12 1                     1 11 1 11
41 MS U12 Otto Jonathan 2015 BTSV Braunschweig 0 0 0 0 11 1                     1 10 1 10
42 MS U12 Eggert Richard 2016 Arterner Turnverein e.V. Leichtathletik 0 0 10 1 0 0                     1 9 1 9
43 MS U12 Gertler Tayo 2016 Berlin 0 0 0 0 9 1                     1 8 1 7
44 MS U12 Hantel Charlie 2016 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 8 1                     1 6 1 6
45 MS U12 Henning Neo 2015 HSG Nordhausen 0 0 0 0 6 1                     1 5 1 4
46 MS U12 Hartwig Vincent 2015 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 5 1                     1 3 1 3
47 MS U12 Hirschfeld Stefan 2015 Kyffhäuserland Grundschule 0 0 0 0 3 1                     1 2 1 2
48 MS U12 Strelau Felix 2016 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 2 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Winkler Matheo 2016 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Geisendorf Leo 2016 SV Blau Weiß Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Strejc Louis 2015 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Göhring Benjamin 2016 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Kley Alexander 2016 Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Moldt Luca 2016 Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Engler Emil 2016 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Greifenstein Adam 2016 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Sviatoslav Pantelieiev 2016 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Schobeß Ole 2015 Blau Weiß Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Koch Max 2016 Kyffhäuserland Grundschule 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Koch Emil 2016 Arterner Turnverein e.V. Leichtathletik 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Strejc Leon 2015 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Batalin Yehor 2015 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Latyshev Tymofii 2016 Kurstadt Grundschule Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Fischer Anton 2016 Kyffhäuserland Grundschule 0 0 0 0 1 1                     1 1 1 2
49 MS U12 Sudau Arthur 2015   0 0 0 0 1 1                     1 1 1 78
49 MS U12 Kränert Eric Michael 2015 RS Juri Gagarin Bad Frankenhausen 0 0 0 0 1 1                     1 69 9 72
1 MS U14 Dietrich Emil 2014 Nordhausen 23 3 23 3 23 3                     3 63 9 67
2 MS U14 Becker Karl 2013 SV Eisleben Sangerhausen e.V. 23 1 22 1 25 3                     3 65 6 62
3 MS U14 Degenhardt Jonas 2013 SV Einheit Worbis 22 3 25 3 16 3                     3 61 6 56
4 MS U14 Telemann Timon 2014 HSG Nordhausen 21 1 23 2 21 3                     3 53 9 52
5 MS U14 Brettschneider Karl Vincent 2013 LV Altstadt 98 Nordhausen e.V. 19 1 22 2 20 3                     3 49 7 47
6 MS U14 Riesen Leonhardt 2013 Frohe Zukunft Nordhausen 20 3 18 3 15 3                     3 50 2 46
7 MS U14 Martin Kilian 2013 HSG Nordhausen 9 1 22 3 18 3                     3 41 6 46
8 MS U14 Pflüger Sennik Elay 2013 SV Eisleben Sangerhausen e.V. 25 1 0 0 25 1                     2 43 3 45
9 MS U14 Montanus Florian 2013 SG Harztor 21 3 20 3 0 0                     2 44 2 44
10 MS U14 Kohl Samuel 2014 SV Glückauf Sondershausen e.V. 12 1 16 1 15 1                     3 42 3 44
10 MS U14 Triemer Timo  2013 Arterner Turnverein e.V. Leichtathletik 0 0 23 1 21 1                     2 38 6 43
12 MS U14 Reinhardt Mailo Joel 2014 Triathlon Nordhausen e.V. 10 1 18 1 14 1                     3 42 2 41
13 MS U14 Kahle Leon 2013 AWO-Südharz 19 3 19 3 0 0                     2 39 4 38
13 MS U14 Henning Neo 2014 HSG Nordhausen 22 1 20 1 0 0                     2 39 2 28
15 MS U14 Ziehm Stanley 2014 Frohe Zukunft Nordhausen 18 1 21 3 0 0                     2 35 3 27
16 MS U14 Kusch Alexander 2014 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 19 1 20 1                     2 25 3 26
17 MS U14 Schröder Henry 2014 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 19 2 16 1                     2 25 2 25
18 MS U14 Steinecke Fynn 2013 Laufgruppe Werna 25 3 0 0 0 0                     1 25 1 24
19 MS U14 Mackensen Aris 2013 RSC Turbine Erfurt 0 0 25 2 0 0                     1 22 3 23
20 MS U14 Greiner Paul 2013 SV Sömmerda e.V. 0 0 25 1 0 0                     1 23 1 23
21 MS U14 Heer Moritz 2013 Erfurt 0 0 0 0 22 3                     1 21 2 22
22 MS U14 Rudolph Florian 2014 SSV Erfurt 02 0 0 0 0 23 1                     1 22 1 22
23 MS U14 Schirmer Adriano 2013 SG Empor Sondershausen 0 0 21 2 0 0                     1 20 2 22
23 MS U14 Franke Klaus Dieter 2013   0 0 0 0 22 1                     1 21 1 21
25 MS U14 Dempewolf Max 2013 AWO-Südharz 0 0 20 2 0 0                     1 19 3 20
25 MS U14 Schuchardt Emil 2014 EIC-Bike 0 0 21 1 0 0                     1 20 1 20
25 MS U14 Lindner Nils 2013 REINEX Hochdruck-Kombinat 0 0 0 0 19 3                     1 18 2 20
28 MS U14 Monsawi Sayed Parsa 2014 Nordhäuser SV  Boxen  20 1 0 0 0 0                     1 17 3 19
29 MS U14 Schulz Theo 2014 TSG Salza Judo 0 0 18 2 0 0                     1 19 1 18
29 MS U14 Lehmann Matteo 2013 Erfurt 0 0 0 0 17 3                     1 18 1 18
29 MS U14 Ecke Luca 2014 Familie Ecke 0 0 0 0 19 1                     1 17 1 18
32 MS U14 Kaiser Alex  2013 Bad Frankenhausen 0 0 0 0 18 1                     1 17 1 17
33 MS U14 Ederer Anton Henry 2013 TSG Krimderode 17 1 0 0 0 0                     1 17 1 16
33 MS U14 Abicht Justin 2013 Förderzentrum Sondershausen 0 0 17 1 0 0                     1 16 1 16
33 MS U14 Yurovnyk Vadym 2014 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 0 0 17 1                     1 15 1 15
36 MS U14 Weber Clemens 2014 HSG Nordhausen 16 1 0 0 0 0                     1 15 1 14
37 MS U14 Gentele Arno 2014 SV Wacker Rottleberode 15 1 0 0 0 0                     1 14 1 14
37 MS U14 Bühling Anton Henry 2014 Tennisverein Blau-Weiß Sondershausen 0 0 15 1 0 0                     1 13 1 13
39 MS U14 Walther Stien 2013 TSG Krimderode 14 1 0 0 0 0                     1 13 1 12
40 MS U14 Hartmann Moritz 2014 Nordhäuser SV  Boxen  13 1 0 0 0 0                     1 12 1 12
40 MS U14 Merz Oliver 2013 RS Bad Frankenhausen 0 0 0 0 13 1                     1 11 1 11
42 MS U14 Kraft Noah 2012 Bad Frankenhausen 0 0 0 0 12 1                     1 11 1 9
43 MS U14 Benke Tom 2013 SV Wacker Rottleberode 11 1 0 0 0 0                     1 10 1 8
43 MS U14 Pfau Angelo 2013 RS Bad Frankenhausen 0 0 0 0 11 1                     1 8 1 7
45 MS U14 Pantlowsky Amon 2014 Bergwärts 0 0 0 0 10 1                     1 7 1 6
46 MS U14 Schilling Paul 2014 Nordhäuser SV  Boxen  8 1 0 0 0 0                     1 6 1 73
47 MS U14 Bethge Klaus Dieter 2013 Nordhäuser SV  Boxen  7 1 0 0 0 0                     1 5 1 58
48 MS U14 Glasow Arthur Heinz 2014 Nordhäuser SV  Boxen  6 1 0 0 0 0                     1 65 8 48
49 MS U14 Oxfordt Jerome 2013 AWO-Südharz 5 1 0 0 0 0                     1 52 6 42
1 MS U16 Schubert Konstantin 2012 LV Altstadt 98 Nordhausen e.V. 23 3 22 2 20 3                     3 44 4 28
2 MS U16 Knopke Leon 2012 SV Glückauf Sondershausen 20 1 17 2 15 3                     3 37 5 28
3 MS U16 Ivanov Mykyta 2011 SV Eisleben Sangerhausen e.V. 25 3 0 0 22 3                     2 25 4 27
4 MS U16 Koch Florian 2012 SV Glückauf Sondershausen 23 1 0 0 21 3                     2 25 3 26
5 MS U16 Zelmer Florian 2012 Arterner Turnverein e.V. Leichtathletik 0 0 21 2 16 3                     2 25 3 26
6 MS U16 Trabitzsch Gustav 2011 Team YT Erfurt 0 0 0 0 25 4                     1 25 2 26
7 MS U16 Billert Arno 2011 Verrückte Vögel Jena 0 0 25 3 0 0                     1 25 1 25
7 MS U16 Garthof Ben 2011 Laufteam Kassel 0 0 0 0 25 3                     1 25 1 25
9 MS U16 Winzler Bruno 2011 Triathlon Nordhausen e.V. 0 0 25 2 0 0                     1 23 3 23
10 MS U16 Konschak Raphael 2011 Triathlon Nordhausen e.V. 25 1 0 0 0 0                     1 22 3 22
10 MS U16 Exel Lasse 2011 SV Glückauf Sondershausen 0 0 25 1 0 0                     1 23 2 22
10 MS U16 Schumann Liam 2012 Running Academy Erfurt e.V. 0 0 0 0 23 3                     1 22 1 22
13 MS U16 Mousawi Sayed Parham 2011 Nordhäuser SV  Boxen 22 3 0 0 0 0                     1 21 1 21
13 MS U16 Franz Joscha 2012 LG Erfurt 0 0 23 2 0 0                     1 20 2 21
15 MS U16 Weidner Maximilian 2011 SV Glückauf Sondershausen 22 1 0 0 0 0                     1 19 3 20
16 MS U16 Husung Sören 2012 Nordhäuser SV  Boxen  21 1 0 0 0 0                     1 19 2 20
16 MS U16 Herbig Dean 2011 Förderzentrum Sondershausen 0 0 20 2 0 0                     1 18 3 20
16 MS U16 Schneider Ben 2011 TV Oyten 0 0 0 0 19 3                     1 18 2 79
19 MS U16 Beier Tim 2011 Förderzentrum Sondershausen 0 0 19 2 0 0                     1 17 3 67
19 MS U16 Kiegeland Julius 2012   0 0 0 0 18 3                     1 19 1 56
21 MS U16 Grunert Theodor 2011 Förderzentrum Sondershausen 0 0 18 2 0 0                     1 71 8 49
21 MS U16 Burghardt Finn 2011 Bad Frankenhausen 0 0 0 0 17 3                     1 60 7 49
21 MS U16 Schnabel Lenny 2012 Frohe Zukunft Nordhausen 19 1 0 0 0 0                     1 48 8 47
1 MJ U18 Hovanec Benjamin 2009 SV Glückauf Sondershausen 25 3 23 2 23 3                     3 43 6 29
2 MJ U18 Fügmann Jeremy 2009 Frohe Zukunft Nordhausen 21 1 20 3 19 3                     3 42 7 26
3 MJ U18 Kautzleben Fynn 2009 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 25 3 23 5                     2 43 4 26
4 MJ U18 Günther Jonas 2010 SV Glückauf Sondershausen 0 0 25 2 25 3                     2 25 5 25
5 MJ U18 Kaufmann Dastin 2010 AWO-Südharz 22 3 21 3 0 0                     2 25 4 25
5 MJ U18 Luft Hannes 2010 Kyffhäuser-Berglaufverein 0 0 20 2 22 5                     2 23 3 24
7 MJ U18 Lind Leon 2009 Frohe Zukunft Nordhausen 25 1 0 0 18 3                     2 23 3 24
8 MJ U18 Trabitzsch Konrad 2009 Erfurt 0 0 0 0 25 5                     1 22 3 24
9 MJ U18 Linsel Samuel 2009 Bleicherode 25 4 0 0 0 0                     1 22 3 23
10 MJ U18 Eberl Lennart 2009 Frohe Zukunft Nordhausen 23 3 0 0 0 0                     1 23 1 23
10 MJ U18 Mahler Sascha 2009 SV Sömmerda e.V. 0 0 23 3 0 0                     1 22 2 23
12 MJ U18 Billert Hugo 2009 Verrückte Vögel Jena 0 0 22 3 0 0                     1 21 3 82
12 MJ U18 Heinrich Felix 2009 Novalis Diakonie 0 0 0 0 22 3                     1 22 1 59
14 MJ U18 Müller Lucas 2010 Frohe Zukunft Nordhausen 23 1 0 0 0 0                     1 21 2 57
14 MJ U18 Schneevoigt Benjamin 2010 SV Sömmerda e.V. 0 0 22 2 0 0                     1 20 3 50
14 MJ U18 Böser Lines 2009 Team Fitness-Mama 0 0 0 0 21 3                     1 73 9 28
17 MJ U18 Conrad Yannik 2009 Frohe Zukunft Nordhausen 22 1 0 0 0 0                     1 50 9 28
17 MJ U18 Jung Jamie-Elias 2009 Bleicherode 0 0 21 2 0 0                     1 50 7 28
17 MJ U18 Schleicher Torben 2009 Team Schleicher 0 0 0 0 20 3                     1 44 6 27
1 MJ U20 Stäter Franz 2007 NSV Handball 23 4 25 2 25 3                     3 23 5 26
2 MJ U20 Steinecke Leonard 2007 TEAG 25 4 25 5 0 0                     2 25 3 26
3 MJ U20 Müller Noah 2008 FEUER powertrain GmbH & Co.KG 25 3 0 0 25 4                     2 23 5 25
4 MJ U20 Fitzenreiter Justin 2008 Frohe Zukunft Nordhausen 23 3 0 0 21 3                     2 22 5 25
5 MJ U20 Henning Krister 2008 Praxis Grow & Flow Jena 0 0 0 0 25 5                     1 23 4 25
6 MJ U20 Kannenberg Maron 2008 BSV Eintracht Sondershausen 0 0 23 5 0 0                     1 25 1 24
6 MJ U20 Kuntze Moritz 2008 LAC Erfurt 0 0 25 3 0 0                     1 23 3 24
6 MJ U20 Drohten Malte 2008 Jena 0 0 0 0 23 5                     1 22 3 80
